top of page
Цены и наличие
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Вес (тн) | Вид продукции | Марка стали | Покрытие цинком |
---|---|---|---|---|---|---|
Сталь оцинкованная | ||||||
0,35 | 1250 | 4,20 | рулон | 02 | 100 | |
0,45 | 20 | 0,160 | лента | 02 | ||
0,45 | 1250 | 4,38 | рулон | 02 | 140 | |
0,55 | 80 | 3,043 | лента | 02 | ||
0,59 | 1250 | 0,95 | рулон | 02 | 140 | |
0,6 | 137 | 3,087 | лента | 02 | ||
0,60 | 1250 | 1,520 | рулон | 02 | 140 | |
0,60 | 1250 | 1,520 | рулон | 02 | 140 | |
0,60 | 1250 | 1,520 | рулон | 02 | 140 | |
0,65 | 20 | 0,129 | лента | 02 | ||
0,65 | 20 | 0,450 | лента | 02 | ||
0,65 | 20 | 0,200 | лента | 02 | ||
0,65 | 1250 | 0,940 | рулон | 02 | 140 | |
0,67 | 20 | 0,430 | лента | 02 | ||
0,7 | 20 | 0,109 | лента | 02 | ||
0,7 | 20 | 0,032 | лента | 02 | ||
0,75 | 20 | 0,134 | лента | 02 | ||
0,75 | 137 | 1,620 | лента | 02 | ||
0,75 | 1250 | 3,940 | рулон | 02 | 140 | |
0,77 | 20 | 0,103 | лента | 02 | ||
0,77 | 20 | 0,263 | лента | 02 | ||
0,77 | 20 | 0,278 | лента | 02 | ||
0,8 | 20 | 0,567 | лента | 02 | ||
0,8 | 20 | 0,124 | лента | 02 | ||
0,8 | 30 | 0,444 | лента | 02 | ||
0,8 | 45 | 0,472 | лента | 02 | ||
0,8 | 30 | 0,315 | лента | 02 | ||
0,8 | 123 | 1,618 | лента | 02 | ||
0,8 | 20 | 0,399 | лента | 02 | ||
0,8 | 20 | 0,120 | лента | 02 | ||
0,83 | 40 | 0,415 | лента | 02 | ||
0,83 | 29 | 0,301 | лента | 02 | ||
0,83 | 40 | 0,244 | лента | 02 | ||
0,83 | 29 | 0,177 | лента | 02 | ||
0,83 | 45 | 0,198 | лента | 02 | ||
0,83 | 30 | 0,132 | лента | 02 | ||
0,9 | 25 | 0,400 | лента | 02 | ||
0,9 | 1250 | 2500 | 0,670 | лист | 02 | |
0,9 | 20 | 0,160 | лента | 02 | ||
0.83 | 903 | 5,120 | рулон | 02 | 140 | |
1,0 | 25 | 0,800 | лента | 02 | ||
1,0 | 25 | 0,156 | лента | 02 | ||
1,0 | 25 | 0,552 | лента | 02 | ||
1,0 | 25 | 0,535 | лента | 02 | ||
1,0 | 25 | 0,410 | лента | 02 | ||
1,0 | 25 | 0,135 | лента | 02 | ||
1,0 | 25 | 0,133 | лента | 02 | ||
1,0 | 20 | 0,344 | лента | 02 | ||
1,0 | 25 | 0,243 | лента | 02 | ||
1,0 | 20 | 0,291 | лента | 02 | ||
1,0 | 20 | 0,025 | лента | 02 | ||
1,0 | 25 | 0,234 | лента | 02 | ||
1,0 | 137 | 0,427 | лента | 02 | ||
1,0 | 137 | 0,344 | лента | 02 | ||
1,0 | 25 | 0,572 | лента | 02 | ||
1,0 | 137 | 0,808 | лента | 02 | ||
1,0 | 25 | 0,517 | лента | 02 | ||
1,0 | 25 | 0,087 | лента | 02 | ||
1,0 | 105 | 1,263 | лента | 02 | ||
1,00 | 1250 | 4,950 | рулон | 02 | 140 | |
1,00 | 25 | 0,240 | лента | 02 | ||
1,01 | 25 | 0,143 | лента | 02 | ||
1,1 | 20 | 0,970 | лента | 02 | ||
1,2 | 20 | 0,472 | лента | 02 | ||
1,2 | 71 | 0,967 | лента | 02 | ||
1,2 | 20 | 0,093 | лента | 02 | ||
1,2 | 71 | 0,618 | лента | 02 | ||
1,2 | 64 | 0,279 | лента | 02 | ||
1,2 | 67 | 0,146 | лента | 02 | ||
1,2 | 20 | 0,084 | лента | 02 | ||
1,2 | 20 | 1,311 | лента | 02 | ||
1,2 | 20 | 0,631 | лента | 02 | ||
1,2 | 20 | 0,327 | лента | 02 | ||
1,2 | 20 | 0,527 | лента | 02 | ||
1,2 | 0,67 | 1,649 | лента | 02 | ||
1,2 | 71 | 0,874 | лента | 02 | ||
1,2 | 20 | 0,236 | лента | 02 | ||
1,2 | 20 | 0,580 | лента | 02 | ||
1,2 | 20 | 0,304 | лента | 02 | ||
1,2 | 20 | 0,076 | лента | 02 | ||
1,2 | 25 | 0,552 | лента | 02 | ||
1,2 | 74 | 1,392 | лента | 02 | ||
1,4 | 25 | 0,364 | лента | 02 | ||
1,4 | 20 | 0,253 | лента | 02 | ||
1,4 | 20 | 0,206 | лента | 02 | ||
1,5 | 20 | 0,626 | лента | 02 | ||
1,5 | 76 | 1,041 | лента | 02 | ||
1,5 | 76 | 0,356 | лента | 02 | ||
1,5 | 20 | 0,177 | лента | 02 | ||
1,5 | 20 | 0,160 | лента | 02 | ||
1,5 | 72 | 0,504 | лента | 02 | ||
1,5 | 84 | 0,139 | лента | 02 | ||
1,5 | 100 | 0,541 | лента | 02 | ||
1,5 | 40 | 0,487 | лента | 02 | ||
1,5 | 25 | 0,094 | лента | 02 | ||
1,5 | 20 | 0,235 | лента | 02 | ||
1,5 | 20 | 0,029 | лента | 02 | ||
1,5 | 20 | 0,055 | лента | 02 | ||
1,5 | 25 | 0,355 | лента | 02 | ||
1,5 | 25 | 0,163 | лента | 02 | ||
1,5 | 20 | 0,103 | лента | 02 | ||
1,53 | 20 | 0,072 | лента | 02 | ||
1,53 | 20 | 0,035 | лента | 02 | ||
1,6 | 60 | 1,344 | лента | 02 | ||
1,67 | 50 | 0,289 | лента | 02 | ||
1,7 | 25 | 0,157 | лента | 02 | ||
1,7 | 60 | 0,372 | лента | 02 | ||
1,7 | 25 | 0,465 | лента | 02 | ||
1,7 | 20 | 0,595 | лента | 02 | ||
1,9 | 30 | 0,134 | лента | 02 | ||
1,9 | 20 | 0,250 | лента | 02 | ||
1,9 | 20 | 0,298 | лента | 02 | ||
1,9 | 20 | 0,400 | лента | 02 | ||
2,0 | 25 | 0,463 | лента | 02 | ||
2,0 | 96 | 0,633 | лента | 02 | ||
2,0 | 138 | 1,272 | лента | 02 | ||
2,0 | 69 | 0,455 | лента | 02 | ||
2,0 | 96 | 0,915 | лента | 02 | ||
2,0 | 69 | 0,658 | лента | 02 | ||
2,0 | 96 | 0,514 | лента | 02 | ||
2,0 | 96 | 0,496 | лента | 02 | ||
2,0 | 20 | 1,049 | лента | 02 | ||
2,0 | 138 | 1,061 | лента | 02 | ||
2,0 | 1250 | 2300 | 0,226 | лента | 02 | |
2,0 | 20 | 0,102 | лента | 02 | ||
2,0 | 20 | 0,078 | лента | 02 | ||
2,0 | 20 | 0,080 | лента | 02 | ||
2,0 | 20 | 0,80 | лента | 02 | ||
2,0 | 20 | 0,700 | лента | 02 | ||
2,0 | 20 | 0,346 | лента | 02 | ||
2,0 | 20 | 0,978 | лента | 02 | ||
2,0 | 20 | 0,333 | лента | 02 | ||
2,0 | 50 | 1,816 | лента | 02 | ||
2,5 | 40 | 0,207 | лента | 02 | ||
2,5 | 40 | 0,267 | лента | 02 | ||
2,5 | 40 | 0,268 | лента | 02 | ||
2,50 | 1150 | 2.63 | рулон | 02 | 350 | |
2,50 | 1200 | 7,67 | рулон | 02 | 350 | |
2,53 | 20 | 0,033 | лента | 02 | ||
2,53 | 20 | 0,110 | лента | 02 | ||
3,0 | 30 | 0,366 | лента | 02 | ||
3,0 | 30 | 0,223 | лента | 02 | ||
3,0 | 60 | 0,862 | лента | 02 | ||
3,0 | 187 | 2,326 | лента | 02 | ||
3,5 | 30 | 0,462 | лента | 02 | ||
3,5 | 30 | 0,472 | лента | 02 | ||
3,5 | 30 | 0,345 | лента | 02 | ||
3,5 | 30 | 0,163 | лента | 02 | ||
Сталь горячекатаная | ||||||
Сталь холоднокатаная |
bottom of page